蚌埠市
政策通知公告

五河县2025年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及合成成绩公示

2025/06/07 5.9k 阅读 63 点赞
总序号 分序号 岗位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 总成绩 笔试合成分 面试分数 合成成绩
1 1 508001 2134051400914 113.5 111.5 225 75.00 73.48 74.24
2 2 508001 2134051400915 118 100.5 218.5 72.83 74.86 73.85
3 3 508001 2134051400923 102 118.5 220.5 73.50 73.44 73.47
4 1 508002 1134051800623 113 108.5 221.5 73.83 77.42 75.63
5 2 508002 1134051800601 118.5 104 222.5 74.17 75.28 74.72
6 3 508002 1134051800519 117 108 225 75.00 72.98 73.99
7 1 508003 2134051401101 102.5 96 198.5 66.17 75.98 71.07
8 2 508003 2134051401002 93 111 204 68.00 73.7 70.85
9 3 508003 2134051401014 98.5 97.5 196 65.33 76.04 70.69
10 1 508004 1134051800903 120.5 99 219.5 73.17 75.46 74.31
11 2 508004 1134051801010 110.5 107 217.5 72.50 74.42 73.46
12 3 508004 1134051800911 105.5 90 195.5 65.17 75.46 70.31
13 1 508005 3134051201321 111.5 88 199.5 66.50 76.84 71.67
14 2 508005 3134051201403 104.5 101.5 206 68.67 73.76 71.21
15 3 508005 3134051201207 91.5 110.5 202 67.33 72.88 70.11
16 1 508006 3134051201502 89 104 193 64.33 72 68.17
17 2 508006 3134051201422 91 94 185 61.67 72.64 67.15
18 3 508006 3134051201415 91 91.5 182.5 60.83 69.62 65.23
19 1 508007 3134051201509 86 82 168 56.00 75.22 65.61
20 2 508007 3134051201512 85.5 80 165.5 55.17 69.86 62.51
21 1 508008 3134051201514 97 102.5 199.5 66.50 73.32 69.91
22 2 508008 3134051201516 88 98 186 62.00 73.48 67.74
23 3 508008 3134051201518 86 87.5 173.5 57.83 73.48 65.66
24 1 508009 2134051401511 120.5 110 230.5 76.83 80.18 78.51
25 2 508009 2134051401529 114 122.5 236.5 78.83 75.78 77.31
26 3 508009 2134051401704 108 117.5 225.5 75.17 78.1 76.63
27 4 508009 2134051401618 107.5 107.5 215 71.67 73.56 72.61
28 5 508009 2134051401323 108.5 113 221.5 73.83 70.6 72.22
29 6 508009 2134051401515 108 106 214 71.33 72.1 71.72
30 1 508010 2134051401714 109.5 114.5 224 74.67 74.8 74.73
31 2 508010 2134051401824 108 105.5 213.5 71.17 72.42 71.79
32 3 508010 2134051401723 124.5 115 239.5 79.83 0 39.92
33 1 508011 2134051402106 124.5 101 225.5 75.17 71.2 73.18
34 2 508011 2134051402029 107.5 106 213.5 71.17 73.52 72.34
35 3 508011 2134051402112 108.5 107 215.5 71.83 72 71.92
36 1 508012 1134051801123 109 95 204 68.00 75.08 71.54
37 2 508012 1134051801209 99.5 101 200.5 66.83 75.08 70.96
38 3 508012 1134051801201 107 93 200 66.67 74.14 70.40
39 1 508013 1134051801330 115.5 99 214.5 71.50 75.8 73.65
40 2 508013 1134051801412 122 99 221 73.67 71.8 72.73
41 3 508013 1134051801216 107.5 97.5 205 68.33 73.3 70.82
42 1 508014 1134051801526 105 104 209 69.67 79.98 74.82
43 2 508014 1134051801525 112.5 97.5 210 70.00 79.22 74.61
44 3 508014 1134051801623 98 107 205 68.33 79.84 74.09
45 4 508014 1134051801713 116 94 210 70.00 75.16 72.58
46 5 508014 1134051801613 101 100 201 67.00 76.94 71.97
47 6 508014 1134051801710 103 98 201 67.00 74.08 70.54
48 7 508014 1134051801628 116 75 191 63.67 76.8 70.23
49 8 508014 1134051801719 101.5 92 193.5 64.50 75.08 69.79
50 9 508014 1134051801429 103.5 94 197.5 65.83 73.46 69.65
51 10 508014 1134051801711 101.5 97 198.5 66.17 73.12 69.64
52 11 508014 1134051801618 105 89 194 64.67 74.62 69.64
53 12 508014 1134051801721 93 95 188 62.67 75.68 69.17
54 13 508014 1134051801512 108.5 97 205.5 68.50 0 34.25
55 14 508014 1134051801702 112.5 89 201.5 67.17 0 33.58
56 15 508014 1134051801513 104.5 84 188.5 62.83 0 31.42
57 1 508015 1134051801727 103 104 207 69.00 77.74 73.37
58 2 508015 1134051801822 105 103 208 69.33 75.3 72.32
59 3 508015 1134051801820 93.5 98.5 192 64.00 77.9 70.95
60 4 508015 1134051801810 94 106 200 66.67 72.94 69.80
61 5 508015 1134051801730 96 98.5 194.5 64.83 69 66.92
62 6 508015 1134051801817 87 104 191 63.67 0 31.83
63 1 508016 1134051802108 101.5 110 211.5 70.50 79.96 75.23
64 2 508016 1134051802012 113 93 206 68.67 79.28 73.97
65 3 508016 1134051802130 100.5 102.5 203 67.67 79.32 73.49
66 4 508016 1134051802112 112.5 87 199.5 66.50 76.9 71.70
67 5 508016 1134051802029 107 91 198 66.00 76.92 71.46
68 6 508016 1134051802109 99.5 96 195.5 65.17 73.62 69.39
69 7 508016 1134051802015 108.5 85 193.5 64.50 73.42 68.96
70 8 508016 1134051802125 93.5 110.5 204 68.00 0 34.00
71 9 508016 1134051801908 100 95 195 65.00 0 32.50
72 1 508017 1134051802427 122 112.5 234.5 78.17 77.26 77.71
73 2 508017 1134051802323 109 115 224 74.67 61.74 68.20
74 3 508017 1134051802220 102 108 210 70.00 0 35.00
75 1 508018 2134051402216 99.5 95.5 195 65.00 77.44 71.22
76 2 508018 2134051402217 107 89 196 65.33 75.82 70.58
77 3 508018 2134051402328 101 100.5 201.5 67.17 0 33.58
78 1 508019 2134051402603 112 111 223 74.33 77.66 76.00
79 2 508019 2134051402616 106.5 104.5 211 70.33 73.82 72.08
80 3 508019 2134051402514 114 100.5 214.5 71.50 33.8 52.65
81 1 508020 3134051201524 103.5 99.5 203 67.67 77.04 72.35
82 2 508020 3134051201604 106 93 199 66.33 76.46 71.40
83 3 508020 3134051201608 103 94.5 197.5 65.83 75.56 70.70
84 1 508021 2134051402722 119.5 105 224.5 74.83 76.54 75.69
85 2 508021 2134051402706 91 125.5 216.5 72.17 76.38 74.27
86 3 508021 2134051402730 116.5 94.5 211 70.33 0 35.17
87 1 508022 3134051201705 109 94 203 67.67 76.8 72.23
88 2 508022 3134051201707 92.5 108 200.5 66.83 77.46 72.15
89 3 508022 3134051201708 107 95.5 202.5 67.50 75.72 71.61
90 1 508023 2134051402802 77 74 151 50.33 76.5 63.42
91 2 508023 2134051402801 74 85 159 53.00 69.26 61.13
92 1 508024 1134051802614 119 107 226 75.33 77.46 76.40
93 2 508024 1134051802518 107 105 212 70.67 77.7 74.18
94 3 508024 1134051802717 111 95.5 206.5 68.83 75.36 72.10
95 1 508025 3134051201821 102.5 111.5 214 71.33 80.38 75.86
96 2 508025 3134051201920 88 102 190 63.33 77.32 70.33
97 3 508025 3134051201907 89 103 192 64.00 0 32.00
98 1 508027 5634051205114 93 81.8 174.8 58.27 77.38 67.82
99 2 508027 5634051205118 95.5 82.1 177.6 59.20 75.76 67.48
100 3 508027 5634051205123 88.5 73.7 162.2 54.07 74.82 64.44
101 4 508027 5634051205115 90 89.3 179.3 59.77 67.22 63.49
102 5 508027 5634051205121 88.5 63.5 152 50.67 67.74 59.20
103 6 508027 5634051205122 81 78.2 159.2 53.07 47.22 50.14
104 7 508027 5634051205110 87 81 168 56.00 0 28.00
105 8 508027 5634051205119 92.5 70.8 163.3 54.43 0 27.22
106 1 508028 5234051205130 87 96 183 61.00 73.84 67.42
107 2 508028 5234051205129 76.5 100 176.5 58.83 73.94 66.39
108 3 508028 5234051205128 80 78 158 52.67 76.86 64.76
109 1 508029 5234051205202 75 103.2 178.2 59.40 73.62 66.51
110 1 508030 5134051205206 94 92.1 186.1 62.03 74.76 68.40
111 1 508031 5234051205217 76 94 170 56.67 74.82 65.74
112 2 508031 5234051205209 68.5 105.5 174 58.00 73.26 65.63
113 3 508031 5234051205208 66.5 102 168.5 56.17 72.34 64.25
114 1 508032 5234051205227 83 81.4 164.4 54.80 77.8 66.30
115 2 508032 5234051205302 83 85.3 168.3 56.10 75.58 65.84
116 3 508032 5234051205221 96 69.2 165.2 55.07 75.46 65.26
117 4 508032 5234051205305 83 72.4 155.4 51.80 76.44 64.12
118 5 508032 5234051205224 79 78.6 157.6 52.53 73.46 63.00
119 6 508032 5234051205229 85.5 66.4 151.9 50.63 67.96 59.30
120 1 508033 5334051205317 92.5 81.6 174.1 58.03 75.86 66.95
121 2 508033 5334051205310 73.5 83.6 157.1 52.37 72.26 62.31
122 1 508034 5134051205330 65.5 86.1 151.6 50.53 67.64 59.09
123 1 508035 5634051205419 82 82.6 164.6 54.87 76.64 65.75
124 2 508035 5634051205414 89 76.9 165.9 55.30 75.3 65.30
125 3 508035 5634051205405 91.5 67.8 159.3 53.10 75.6 64.35
126 4 508035 5634051205409 80.5 79 159.5 53.17 74.98 64.07
127 5 508035 5634051205408 87.5 77.6 165.1 55.03 71.68 63.36
128 6 508035 5634051205404 90 63 153 51.00 72.82 61.91
129 1 508036 5434051205818 97.5 83.8 181.3 60.43 75.44 67.94
130 2 508036 5434051205819 80 91.6 171.6 57.20 77.38 67.29
131 3 508036 5434051205625 82 104.8 186.8 62.27 72.2 67.23
132 4 508036 5434051205528 84 81.1 165.1 55.03 74.3 64.67
133 5 508036 5434051205513 74.5 89.7 164.2 54.73 73.96 64.35
134 6 508036 5434051205429 81 79.8 160.8 53.60 73.66 63.63
135 7 508036 5434051205509 76 85.9 161.9 53.97 72.58 63.27
136 8 508036 5434051205728 82 74.3 156.3 52.10 74.3 63.20
137 9 508036 5434051205718 71.5 87 158.5 52.83 69.8 61.32
138 10 508036 5434051205615 74.5 83 157.5 52.50 70 61.25
139 11 508036 5434051205629 86 75.3 161.3 53.77 0 26.88
140 12 508036 5434051205623 78 79.4 157.4 52.47 0 26.23
141 1 508037 5534051205822 82.5 101.2 183.7 61.23 74.14 67.69
142 2 508037 5534051205923 90.5 92 182.5 60.83 72.64 66.74
143 3 508037 5534051205829 88 92.9 180.9 60.30 67.02 63.66
144 1 508038 5234051206020 87.5 86.3 173.8 57.93 75 66.47
145 2 508038 5234051205926 89.5 77.1 166.6 55.53 75.2 65.37
146 3 508038 5234051206007 79.5 94.4 173.9 57.97 71.66 64.81
147 4 508038 5234051205928 75.5 85.8 161.3 53.77 74.3 64.03
148 5 508038 5234051206006 68 90.9 158.9 52.97 73 62.98
149 6 508038 5234051206014 73.5 79.3 152.8 50.93 70.06 60.50
150 1 508039 2134051402826 100.5 117 217.5 72.50 76.02 74.26
151 2 508039 2134051402810 105.5 107.5 213 71.00 75.2 73.10
152 3 508039 2134051402816 115 94.5 209.5 69.83 73.52 71.68
153 1 508040 1134051802917 113.5 89 202.5 67.50 74.22 70.86
154 2 508040 1134051802918 97 93 190 63.33 71.82 67.58
155 3 508040 1134051802915 100 105 205 68.33 0 34.17
156 1 508041 2134051402928 102.5 120.5 223 74.33 73.94 74.14
157 2 508041 2134051403007 108.5 105.5 214 71.33 75.48 73.41
158 3 508041 2134051402929 103 108.5 211.5 70.50 73.48 71.99
159 1 508042 3134051202030 98.5 89 187.5 62.50 77.36 69.93
160 2 508042 3134051202115 98.5 99.5 198 66.00 73.26 69.63
161 3 508042 3134051202108 83.5 90.5 174 58.00 0 29.00
162 1 508043 2134051403027 91 92 183 61.00 78.42 69.71
163 2 508043 2134051403016 91.5 84 175.5 58.50 69.16 63.83
164 3 508043 2134051403021 89.5 78.5 168 56.00 71.48 63.74
165 1 508044 1134051803218 105 83 188 62.67 80.38 71.52
166 2 508044 1134051803111 96.5 88 184.5 61.50 73.72 67.61
167 3 508044 1134051803110 93 96 189 63.00 35.4 49.20
168 1 508045 1134051803227 103 101 204 68.00 75.9 71.95
169 2 508045 1134051803313 90.5 103 193.5 64.50 76.92 70.71
170 3 508045 1134051803325 98 94 192 64.00 73.14 68.57
171 1 508046 2134051100109 102 101.5 203.5 67.83 74.78 71.31
172 2 508046 2134051100123 105.5 96.5 202 67.33 73.5 70.42
173 3 508046 2134051100222 102 104.5 206.5 68.83 70 69.42
174 1 508047 3134051202222 75 95 170 56.67 77.9 67.28
175 2 508047 3134051202130 84 85 169 56.33 76.5 66.42
176 3 508047 3134051202124 84.5 85 169.5 56.50 71 63.75
177 1 508048 2134051100407 112.5 100.5 213 71.00 75.9 73.45
178 2 508048 2134051100412 95.5 114.5 210 70.00 72.3 71.15
179 3 508048 2134051100401 98 100.5 198.5 66.17 73.4 69.78
180 1 508049 2134051100603 97.5 102.5 200 66.67 76.9 71.78
181 2 508049 2134051100518 92 105.5 197.5 65.83 76.1 70.97
182 3 508049 2134051100623 115.5 80.5 196 65.33 73.4 69.37
183 1 508050 2134051100801 104.5 96 200.5 66.83 72.9 69.87
184 2 508050 2134051100712 97 84.5 181.5 60.50 74.7 67.60
185 3 508050 2134051100812 95 80.5 175.5 58.50 71.5 65.00
186 1 508051 2134051100915 117 103.5 220.5 73.50 75.4 74.45
187 2 508051 2134051100901 116 98 214 71.33 76 73.67
188 3 508051 2134051100914 103 104 207 69.00 75.5 72.25
189 1 508052 2134051101029 92.5 113.5 206 68.67 72.9 70.78
190 2 508052 2134051101021 96.5 101.5 198 66.00 74.76 70.38
191 3 508052 2134051101024 93.5 95 188.5 62.83 73.8 68.32
192 4 508052 2134051101005 91 97.5 188.5 62.83 70.8 66.82
193 1 508053 1134051803329 95.5 116 211.5 70.50 81.1 75.80
194 2 508053 1134051803408 94.5 92 186.5 62.17 78.6 70.38
195 3 508053 1134051803407 94.5 92 186.5 62.17 75.1 68.63
196 1 508054 1134051803511 111.5 96 207.5 69.17 76.1 72.63
197 2 508054 1134051803422 102.5 102 204.5 68.17 73.7 70.93
198 3 508054 1134051803418 116.5 91 207.5 69.17 0 34.58

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!