| 滨河大道改建工程蚌山区纬二路街道路段征迁区域国有土地上房屋调查公示表(二榜) | |||||||||
| 调查确认单位(章): | 面积单位:㎡ | ||||||||
| 序号 | 楼单元(房号) | 被调查人 | 产权性质 | 使用性质 | 有效建筑面积 | 待查面积 | 备注 | ||
| 合计 | 无证82图标 | 无证96图标 | |||||||
| 1 | 1-1-101 | 何瑞芝 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 2 | 1-1-102 | 李伟 | 私有 | 住宅 | 50.19 | ||||
| 3 | 1-1-201 | 张玉祥 | 私有 | 住宅 | 60.32 | ||||
| 4 | 1-1-202 | 职庭祺 | 私有 | 住宅 | 50.19 | ||||
| 5 | 1-1-301 | 汪迎冬 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 6 | 1-1-302 | 高振琦 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 7 | 1-1-401 | 路正之 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 8 | 1-1-402 | ××× | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 9 | 1-1-501 | 韩德义 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 10 | 1-1-502 | 陈真 安娜 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 11 | 1-1-601 | 宣勋华 | 私有 | 住宅 | 83.2 | ||||
| 12 | 1-1-602 | 曹娟 | 私有 | 住宅 | 68.7 | ||||
| 13 | 1-2-101 | 赵刚 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 14 | 1-2-102 | ××× | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 15 | 1-2-201 | ××× | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 16 | 1-2-202 | 刘贻德 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 17 | 1-2-301 | 田倩 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 18 | 1-2-302 | 齐建设 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 19 | 1-2-401 | 郭云楼 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 20 | 1-2-402 | 徐鹏 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 21 | 1-2-501 | 朱云霞 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 22 | 1-2-502 | 葛健 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 23 | 1-2-601 | 李长春 | 私有 | 住宅 | 72 | ||||
| 24 | 1-2-602 | 周云清 | 私有 | 住宅 | 83.79 | ||||
| 25 | 1-3-1 | ××× | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 26 | 1-3-2 | 施国维 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 27 | 1-3-3 | ××× | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 28 | 1-3-4 | 王艳伟 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 29 | 1-3-5 | ××× | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 30 | 1-3-6 | 贾保华 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 31 | 1-3-7 | 林海 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 32 | 1-3-8 | 朱永跃 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 33 | 1-3-9 | 曹晓枫 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 34 | 1-3-10 | 李纪红 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 35 | 1-3-11 | 年福真 | 私有 | 住宅 | 83.79 | ||||
| 36 | 1-3-12 | 项淑衡 | 私有 | 住宅 | 68.52 | ||||
| 37 | 1-4-101 | 甘云龙 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 38 | 1-4-102 | 杨晓霞 | 私有 | 住宅 | 61 | ||||
| 39 | 1-4-201 | 马纪昆 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 40 | 1-4-202 | 崔峰 | 私有 | 住宅 | 60.5 | ||||
| 41 | 1-4-301 | 孙玉来 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 42 | 1-4-302 | 刘彤 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 43 | 1-4-401 | 李运良 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 44 | 1-4-402 | 黄和平 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 45 | 1-4-501 | 高顺忠 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 46 | 1-4-502 | 胡建萍 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 47 | 1-4-601 | 顾玉华 | 私有 | 住宅 | 68.52 | ||||
| 48 | 1-4-602 | 吕琴 | 私有 | 住宅 | 83.87 | ||||
| 49 | 1-5-101 | 郑国泰 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 50 | 1-5-102 | 丁国琴 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 51 | 1-5-201 | 陈冰 | 私有 | 住宅 | 60.32 | ||||
| 52 | 1-5-202 | ××× | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 53 | 1-5-301 | 袁承银 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 54 | 1-5-302 | 王永奎 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 55 | 1-5-401 | 宫德珍 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 56 | 1-5-402 | ××× | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 57 | 1-5-501 | 马玉祥 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 58 | 1-5-502 | ××× | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 59 | 1-5-601 | 李世新 | 私有 | 住宅 | 83.87 | ||||
| 60 | 1-5-602 | 高睿龙 | 私有 | 住宅 | 68.52 | ||||
| 61 | 1-6-101 | 马伯英 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 62 | 1-6-102 | 丁鸣镝 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 63 | 1-6-201 | 蒋坤 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 64 | 1-6-202 | 赵爱茹 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 65 | 1-6-301 | 蔡小力 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 66 | 1-6-302 | 黄宝诚 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 67 | 1-6-401 | 马继宏 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 68 | 1-6-402 | 苏广珍 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 69 | 1-6-501 | 王根华 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 70 | 1-6-502 | 王红生 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 71 | 1-6-601 | 张伟杰 | 私有 | 住宅 | 68.52 | ||||
| 72 | 1-6-602 | 孙克娟 | 私有 | 住宅 | 83.79 | ||||
| 73 | 1-7-101 | ××× | 私有 | 住宅 | 60.24 | ||||
| 74 | 1-7-102 | 韦德娥 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 75 | 1-7-201 | 王金良 | 私有 | 住宅 | 60.24 | ||||
| 76 | 1-7-202 | 吴保山 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 77 | 1-7-301 | 姚玉侠 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 78 | 1-7-302 | 高士富 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 79 | 1-7-401 | 王书元 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 80 | 1-7-402 | 李家荣 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 81 | 1-7-501 | 彭秀红 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 82 | 1-7-502 | 袁经胜 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 83 | 1-7-601 | 李虎 | 私有 | 住宅 | 83.74 | ||||
| 84 | 1-7-602 | ××× | 私有 | 住宅 | |||||
| 85 | 1-8-101 | 孙明传 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 86 | 1-8-102 | 赵维秀 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 87 | 1-8-201 | 莫启惠 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 88 | 1-8-202 | 高恒虎 | 私有 | 住宅 | 60.32 | ||||
| 89 | 1-8-301 | 苏孝臣 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 90 | 1-8-302 | 刘鑫 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 91 | 1-8-401 | 李芝蓉 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 92 | 1-8-402 | 杜长美 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 93 | 1-8-501 | 王卫东 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 94 | 1-8-502 | 徐文彬 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 95 | 1-8-601 | 肖如栓 | 私有 | 住宅 | 68.52 | ||||
| 96 | 1-8-602 | 陈爱兰 | 私有 | 住宅 | 83.87 | ||||
| 97 | 1-9-101 | 杨光耀 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 98 | 1-9-102 | 纪兆美 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 99 | 1-9-201 | 朱凤美 | 私有 | 住宅 | 60.32 | ||||
| 100 | 1-9-202 | 芦文保 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 101 | 1-9-301 | 李长金 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 102 | 1-9-302 | 李虹 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 103 | 1-9-401 | 梅奇芳 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 104 | 1-9-402 | 张雁 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 105 | 1-9-501 | 陈立元 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 106 | 1-9-502 | 娄国防 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 107 | 1-9-601 | 年四学 | 私有 | 住宅 | 83.87 | ||||
| 108 | 1-9-602 | 张国云 | 私有 | 住宅 | |||||
| 109 | 1-10-101 | ××× | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 110 | 1-10-102 | 张犇 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 111 | 1-10-201 | 刘倩 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 112 | 1-10-202 | ××× | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 113 | 1-10-301 | 马勤建 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 114 | 1-10-302 | 姚超 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 115 | 1-10-401 | 陈立燕 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 116 | 1-10-402 | 江德云 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 117 | 1-10-501 | 李兴莲 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 118 | 1-10-502 | 陈光明(去世) | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 119 | 1-10-601 | 宣建飞 | 私有 | 住宅 | 68.52 | ||||
| 120 | 1-10-602 | ××× | 私有 | 住宅 | |||||
| 121 | 1-11-101 | 马继凌 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 122 | 1-11-102 | 李黑林(去世) | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 123 | 1-11-201 | 张乃贤(去世) | 私有 | 住宅 | 60.24 | ||||
| 124 | 1-11-202 | 王丽 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 125 | 1-11-301 | 陈文军 崔存霞 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 126 | 1-11-302 | 李有才 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 127 | 1-11-401 | 李芝春 | 私有 | 住宅 | 60.24 | ||||
| 128 | 1-11-402 | 房泽忠 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 129 | 1-11-501 | 陈立丽 | 私有 | 住宅 | 60.27 | ||||
| 130 | 1-11-502 | 王文喜 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 131 | 1-11-601 | 金纪美 | 私有 | 住宅 | 83.79 | ||||
| 132 | 1-11-602 | 张瑞芳 | 私有 | 住宅 | 68 | ||||
| 133 | 1-12-101 | ××× | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 134 | 1-12-102 | 王瑞麟 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 135 | 1-12-201 | 宋栓宝 | 私有 | 住宅 | 51.16 | ||||
| 136 | 1-12-202 | 王其杰 | 私有 | 住宅 | 60.9 | ||||
| 137 | 1-12-301 | 李兆明 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 138 | 1-12-302 | 李茂春(去世) | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 139 | 1-12-401 | 孙鸣鳌 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 140 | 1-12-402 | 庞师奇 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 141 | 1-12-501 | 陆仁富 | 私有 | 住宅 | 51.19 | ||||
| 142 | 1-12-502 | 姜厚云 | 私有 | 住宅 | 60.35 | ||||
| 143 | 1-12-601 | 徐静 | 私有 | 住宅 | 73 | ||||
| 144 | 1-12-602 | 杭献群 | 私有 | 住宅 | 83.87 | ||||
| 145 | 图书馆东楼 | 蚌山区图书馆 | 公房 | 图书馆(办公用房) | 1060 | ||||
| 146 | 图书馆西楼 | 蚌山区图书馆 | 公房 | 图书馆(办公用房) | 650 | ||||
政策通知公告
滨河大道改建工程纬二路街道路段征迁区域国有土地上房屋调查公示表(二榜)
2022/07/11 7.2k 阅读 164 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告